เมนูหลัก
|
|
DB1101 | GRAPHIC DESIGN AND MULTIMEDIA FOR DIGITAL BUSINESS |
ธด1101 | การออกแบบงานกราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟฟิกบนจอภาพ กราฟฟิกแบบบิตแมป แบบเวคเตอร์ ทฤษฎีสี การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟฟิกสำหรับธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนความสำคัญของมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ขั้นตอนการสร้างสื่อโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมข้อมูล การสร้างเรื่องราว ซอฟแวร์สำเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย กรณีศึกษาพร้อมปฏิบัติการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |