เมนูหลัก
|
|
DB3201 | DIGITAL BUSINESS RESEARCH |
ธด3201 | การวิจัยทางธุรกิจดิจิทัล |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ วิธีการจัดทําโครงร่างของงานวิจัย กระบวนการวางแผนและควบคุมการทําวิจัย การสร้างเครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)วิธีการเขียนรายงานวิจัย เทคนิคนําเสนองานวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับงานธุรกิจดิจิทัล
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |