เมนูหลัก
|
|
BI4402 | STRATEGIC MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS |
นธ4402 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2566 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความหมาย ความสำคัญการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดธุรกิจการค้า การวิเคราะห์สถานการณ์และการแข่งขันทางธุรกิจการค้า วิเคราะห์ลูกค้าและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix การใช้เครื่องมือสมัยใหม่วิเคราะห์ธุรกิจการค้า การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้า ตัวอย่างหรือกรณีศึกษารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |