เมนูหลัก
|
|
FI2001 | BUSINESS FINANCE |
กง2001 | การเงินธุรกิจ |
| สังกัด | บริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการลูกหนี้การค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์มูลค่า (ต่อ)ของเงินตามเวลา การประเมินค่าโครงการลงทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวางแผนกำไร
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |