เมนูหลัก
|
|
GEN307 | INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS |
ศษท307 | การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น |
| สังกัด | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด |
| หน่วยกิต | 2 (2-0-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลสำรวจความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |