เมนูหลัก
|
|
IET.360 | FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS AND STATISTICS |
ทอ.360 | พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 1 (2-0-4) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 |
|
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต รูปแบบของสมการต่างๆ เรขาคณิต เส้นรอบรูป พื้นที่
ปริมาตร ตรีโกณมิติ เลขยกกำลัง การถอดกรณฑ์ (Root) การคำนวณค่าสถิตอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าพิสัย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |