เมนูหลัก
|
|
DTI001 | CALCULUS AND ANALYTIC GEOMETRY |
นทด001 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ |
| สังกัด | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 |
|

| พัฒนาการ | | ไม่กำหนด | | SECT. | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | | 310 | | พ. | 09:00-12:00 | R2510 | 2 | C | 15 | 4 | 11 | M | | | | | อาจารย์: | รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี | 15-4-11 | | | | สอบปลายภาค: | | | | | หมายเหตุ: | =CS.001 |  | | 810 | | อา. | 08:00-18:00 | R2602 | 2 | C | 20 | 14 | 6 | W | | | | | อาจารย์: | อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง | | | | สำรองสำหรับ: | ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี | 20-14-6 | | | | สอบปลายภาค: | |  |
| Course Description ความรู้พื้นฐานลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ์ ปฏิกิริยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ่ การประยุกต์ปัญหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจำกัดเขต และการประยุกต์ใช้แคลคูลัสในศาสตร์อื่น ๆ Introduction limits and continuous functions, basic concepts of the derivative, anti-derivative. derivative of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule, applied maximum and minimum problems, concept of the definite integrals and applied calculus in other area or everyday life. หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |