เมนูหลัก
|
|
EM.5107 | MANAGEMENT OF QUALITY SYSTEMS |
วศ.5107 | การจัดการระบบคุณภาพ |
| สังกัด | บัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การบริหารคุณภาพโดยรวม การสร้างเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานคุณภาพสากล เครื่องมือสำหรับการบริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพด้วยกลวิธีทางสถิติวิศวกรรม การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม และการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ การใช้โปรแกรม Excel และ MiniTAB ในการวิเคราะห์และควบคมคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการจัดการระบบคุณภาพจากกรณีศึกษาตัวอย่าง
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |