เมนูหลัก
|
|
IE.307 | ENGINEERING ECONOMY |
วอ.307 | เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม |
| สังกัด | วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | | เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 |
|
 รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | Course Description หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ของประสิทธิผล คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนค่าเสื่อมราคา ภาษีเงินได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน (Evaluation of Replaecment)
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด B = วิชาเสริมพื้นฐาน E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา F = วิชาเลือกเสรี M = วิชาพื้นฐาน W = วิชาบังคับ X = - ยังไม่กำหนด |
| |