เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |
จ. | - | | | | | | | | | | | | | | |
อ. | - | | | | | | | | | | | | | | |
พ. | - | | | | | | | | | | | | | | |
พฤ. | - | | | | | | | | | | | | | | |
ศ. | - | | | | | | | | | | | | | | |
อา. | 3403 | | MK.309 (3) 823, L0 | | MK.309 (3) 823, L0 | | | | |
3405 | | MA3201 (3) 814, L0 | | AC3011 (3) 814, L0 | | | | |
| AC3012 (3) 814, L0 | | BE3301 (3) 814, L0 | | | | |
| AC3011 (3) 814, L0 | | AC1001 (3) 814, L0 | | | | |
| AC3007 (3) 814, L0 | | MM4021 (3) 814, L0 | | | | |
| AC1001 (3) 814, L0 | | AC3007 (3) 814, L0 | | | | |
| AC3006 (3) 814, L0 | | MA3201 (3) 814, L0 | | | | |
| BE3301 (3) 814, L0 | | AC3012 (3) 814, L0 | | | | |
| MM4021 (3) 814, L0 | | AC.312 (3) 814, L0 | | | | |
| AC.312 (3) 814, L0 | | AC3006 (3) 814, L0 | | | | |
| AC.306 (3) 814, L0 | | AC.306 (3) 814, L0 | | | | |
3406 | | MK.417 (3) 820, L0 | | MK.417 (3) 820, L0 | | | | |
3407 | | AC.204 (3) 858, L0 | | AC.204 (3) 858, L0 | | | | |
| MG.421 (3) 858, L0 | | MG.421 (3) 858, L0 | | | | |
| BS.413 (3) 858, L0 | | BS.413 (3) 858, L0 | | | | |
3409 | | FI2001 (3) 823, L0 | | FI2001 (3) 823, L0 | | | | |
| MK4435 (3) 823, L0 | | MK4435 (3) 823, L0 | | | | |
| BE3301 (3) 823, L0 | | BE3302 (3) 823, L0 | | | | |
| MK3304 (3) 823, L0 | | MK3304 (3) 823, L0 | | | | |
| MK1201 (3) 823, L0 | | BE3301 (3) 823, L0 | | | | |
| BE3302 (3) 823, L0 | | MK1201 (3) 823, L0 | | | | |
3410 | | FI2001 (3) 814, L0 | | FI2001 (3) 814, L0 | | | | |
3411(จว) | | MK.201 (3) 827, L0 | | MK.201 (3) 827, L0 | | | | |
| MK.308 (3) 821, L0 | | MK.435 (3) 821, L0 | | | | |
| MK.307 (3) 827, L0 | | MK.417 (3) 821, L0 | | | | |
| MK.417 (3) 821, L0 | | MK.308 (3) 821, L0 | | | | |
| MG.421 (3) 821, L0 | | MK.307 (3) 827, L0 | | | | |
| MK.435 (3) 821, L0 | | MK.305 (3) 821, L0 | | | | |
| MK.305 (3) 821, L0 | | MG.421 (3) 821, L0 | | | | |
3413 | | MG.435 (3) 833, L0 | | MG.435 (3) 833, L0 | | | | |
3414 | | BE3301 (3) 855, L0 | | BE3301 (3) 855, L0 | | | | |
3507A | | EE.347 (3) 810, L0 | | EE.320 (3) 810, L0 | EE.338 (3) 810, L0 | | | | |
| | | | | | | EE.338 (3) 10, L0 | | | | |
3507B | | EE.438 (3) 810, L0 | | | | | EE.233 (3) 810, L0 | | | | |
3508A | | EE.227 (3) 810, L0 | | | | | | | | | | | |
| EE.227 (3) 10, L0 | | | | | | | | | | | |
3602 | | MG.401 (3) 832, L0 | | MG.421 (3) 832, L0 | | | | |
| MG.410 (3) 832, L0 | | FB.201 (3) 832, L0 | | | | |
| MM3002 (3) 847, L0 | | AC.204 (3) 832, L0 | | | | |
| FB.201 (3) 832, L0 | | MG.410 (3) 832, L0 | | | | |
| MG.421 (3) 832, L0 | | MM3002 (3) 847, L0 | | | | |
| AC.204 (3) 832, L0 | | MG.401 (3) 832, L0 | | | | |
3603 | | FB.201 (3) 810, L0 | | FB.201 (3) 810, L0 | | | | |
| BE.301 (3) 810, L0 | | BE.301 (3) 810, L0 | | | | |
3604 | | MK.201 (3) 841, L0 | | MG.408 (3) 841, L0 | | | | |
| BE3301 (3) 841, L0 | | MK.201 (3) 841, L0 | | | | |
| MK1201 (3) 841, L0 | | MG.421 (3) 841, L0 | | | | |
| MG.408 (3) 841, L0 | | BE3301 (3) 841, L0 | | | | |
| FI2001 (3) 841, L0 | | MK1201 (3) 841, L0 | | | | |
| MM4001 (3) 841, L0 | | FI2001 (3) 841, L0 | | | | |
| MG.421 (3) 841, L0 | | MM4001 (3) 841, L0 | | | | |
| AC.204 (3) 841, L0 | | MM4003 (3) 841, L0 | | | | |
| MM4003 (3) 841, L0 | | MM4002 (3) 841, L0 | | | | |
| MG.430 (3) 841, L0 | | AC.204 (3) 841, L0 | | | | |
| MM4002 (3) 841, L0 | | MG.430 (3) 841, L0 | | | | |
3608 | | AC.312 (3) 817, L0 | | AC.310 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.411 (3) 817, L0 | | AC.312 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.315 (3) 817, L0 | | AC.315 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.412 (3) 817, L0 | | AC.412 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.413 (3) 817, L0 | | AC.413 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.310 (3) 817, L0 | | AC.421 (3) 817, L0 | | | | |
| AC.421 (3) 817, L0 | | AC.411 (3) 817, L0 | | | | |
3811 | | ME.107 (3) 811, L0 | ME.107 (3) 811, L0 | | | | | | | | | |
3908 | | EEE.311 (1) 880, L0 | | EEE.312 (3) 880, L0 | |
| | | | | | | EEE.314 (3) 880, L0 | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = ไม่กำหนด | | L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น | | L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ | | | | L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ | | L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ | | L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ | | | | L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ | | L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ | | L8 = ปริญญาโท | | | | L9 = ปริญญาเอก | | L10 = อนุปริญญา | | L11 = คลังหน่วยกิต | | |
| |