เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
จ. | - | | | | | | | | | | | | |
อ. | - | | | | | | | | | | | | |
พ. | - | | | | | | | | | | | | |
พฤ. | - | | | | | | | | | | | | |
ศ. | - | | | | | | | | | | | | |
อา. | 3403 | | MK4419 (3) 825, L0 | | MK3304 (3) 825, L0 | | |
| MK3308 (3) 825, L0 | | MK3308 (3) 825, L0 | | |
| MK3304 (3) 825, L0 | | BE.301 (3) 825, L0 | | |
| AC2004 (3) 825, L0 | | MK4416 (3) 825, L0 | | |
| MK4416 (3) 825, L0 | | AC.204 (3) 825, L0 | | |
| MK1201 (3) 825, L0 | | MK4419 (3) 825, L0 | | |
| BE.301 (3) 825, L0 | | MK1201 (3) 825, L0 | | |
| AC.204 (3) 825, L0 | | BE3301 (3) 825, L0 | | |
| BE3301 (3) 825, L0 | | AC2004 (3) 825, L0 | | |
3405 | | MA3201 (3) 814, L0 | | MA3201 (3) 814, L0 | | |
3408 | | BS.413 (3) 858, L0 | | BS.413 (3) 858, L0 | | |
3409 | | BE3301 (3) 851, L0 | | BE3301 (3) 812, L0 | | |
| BE3301 (3) 812, L0 | | FI2001 (3) 839, L0 | | |
| BE3301 (3) 859, L0 | | BE3301 (3) 851, L0 | | |
| FI2001 (3) 839, L0 | | BE3301 (3) 859, L0 | | |
3410 | | MM4003 (3) 849, L0 | | MM4002 (3) 849, L0 | | |
| MK1201 (3) 849, L0 | | MK1201 (3) 849, L0 | | |
| MM3004 (3) 849, L0 | | MM4003 (3) 849, L0 | | |
| MM3002 (3) 849, L0 | | MM4007 (3) 849, L0 | | |
| MM4002 (3) 849, L0 | | MM3004 (3) 849, L0 | | |
| MM4007 (3) 849, L0 | | MM3002 (3) 849, L0 | | |
3411(จว) | | AC2004 (3) 827, L0 | | MK3309 (3) 821, L0 | | |
| MK1201 (3) 821, L0 | | MM4021 (3) 827, L0 | | |
| MM4021 (3) 827, L0 | | MK.201 (3) 821, L0 | | |
| MK4419 (3) 827, L0 | | MK4417 (3) 827, L0 | | |
| MK.201 (3) 821, L0 | | AC2004 (3) 827, L0 | | |
| MK4417 (3) 827, L0 | | MK1201 (3) 821, L0 | | |
| MK.417 (3) 827, L0 | | MK3305 (3) 827, L0 | | |
| MK3309 (3) 821, L0 | | MK4419 (3) 827, L0 | | |
| MK3305 (3) 827, L0 | | MK.417 (3) 827, L0 | | |
3507A | | EE.347 (3) 810, L0 | | EE.320 (3) 810, L0 | | EE.338 (3) 810, L0 | | |
3507B | | EE.438 (3) 810, L0 | | | | | | | | | |
3508A | | MA.208 (3) 810, L0 | MA.109 (3) 810, L0 | | | | | | |
3509A | | EE.227 (3) 810, L0 | | | | | | | | | |
3602 | | FB.201 (3) 847, L0 | | FB.201 (3) 847, L0 | | |
| AC2004 (3) 847, L0 | | MM3001 (3) 847, L0 | | |
| FI2001 (3) 847, L0 | | FI2001 (3) 847, L0 | | |
| MM4021 (3) 847, L0 | | MM4021 (3) 847, L0 | | |
| MM3001 (3) 847, L0 | | AC2004 (3) 847, L0 | | |
3603 | | AC4014 (3) 810, L0 | | AC4023 (3) 810, L0 | | |
| AC3015 (3) 810, L0 | | AC3009 (3) 810, L0 | | |
| AC4031 (3) 810, L0 | | AC4031 (3) 810, L0 | | |
| AC4002 (3) 810, L0 | | AC3015 (3) 810, L0 | | |
| AC4012 (3) 810, L0 | | AC4012 (3) 810, L0 | | |
| AC3009 (3) 810, L0 | | AC4014 (3) 810, L0 | | |
| AC4006 (3) 810, L0 | | AC4006 (3) 810, L0 | | |
| AC4023 (3) 810, L0 | | AC4002 (3) 810, L0 | | |
3604 | | BE3301 (3) 849, L0 | | BE3301 (3) 849, L0 | | |
3608 | | AC3011 (3) 812, L0 | | AC3007 (3) 812, L0 | | |
| AC3007 (3) 812, L0 | | AC1001 (3) 812, L0 | | |
| AC3006 (3) 812, L0 | | AC3006 (3) 812, L0 | | |
| FI2001 (3) 812, L0 | | FI2001 (3) 812, L0 | | |
| MA3201 (3) 812, L0 | | MA3201 (3) 812, L0 | | |
| AC1001 (3) 812, L0 | | AC3011 (3) 812, L0 | | |
3811 | | | | | ME.107 (3) 811, L0 | ME.107 (3) 811, L0 | | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = ไม่กำหนด | | L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น | | L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ | | | | L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ | | L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ | | L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ | | | | L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ | | L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ | | L8 = ปริญญาโท | | | | L9 = ปริญญาเอก | | L10 = อนุปริญญา | | L11 = คลังหน่วยกิต | | |
| |