เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
จ. | - | | | | | | | | | | | | |
อ. | - | | | | | | | | | | | | |
พ. | - | | | | | | | | | | | | |
พฤ. | - | | | | | | | | | | | | |
ศ. | - | | | | | | | | | | | | |
อา. | 3405 | | AC.312 (3) 814, L0 | | AC.312 (3) 814, L0 | | |
| MA.201 (3) 814, L0 | | MA.201 (3) 814, L0 | | |
3406 | | MK.307 (3) 820, L0 | | MG.421 (3) 820, L0 | | |
| HR.301 (3) 820, L0 | | MK.304 (3) 820, L0 | | |
| MG.421 (3) 820, L0 | | HR.301 (3) 820, L0 | | |
| BE.301 (3) 820, L0 | | MK.307 (3) 820, L0 | | |
| BE.301 (3) 847, L0 | | MK.435 (3) 820, L0 | | |
| MK.304 (3) 820, L0 | | MK.416 (3) 820, L0 | | |
| BE.301 (3) 820, L0 | | BE.301 (3) 820, L0 | | |
| MK.416 (3) 820, L0 | | MK.417 (3) 820, L0 | | |
| MK.417 (3) 820, L0 | | BE.301 (3) 847, L0 | | |
| MK.435 (3) 820, L0 | | BE.301 (3) 820, L0 | | |
3407 | | BS.303 (3) 858, L0 | | BS.303 (3) 858, L0 | | |
| BS.406 (3) 858, L0 | | BS.306 (3) 858, L0 | | |
| BS.306 (3) 858, L0 | | | | | | | | |
3409 | | MK.435 (3) 828, L0 | | MK.417 (3) 828, L0 | | |
| MK.308 (3) 828, L0 | | MK.435 (3) 828, L0 | | |
| MG.421 (3) 828, L0 | | MK.308 (3) 828, L0 | | |
| MK.417 (3) 828, L0 | | MG.421 (3) 828, L0 | | |
| MK.417 (3) 828, L0 | | MK.417 (3) 828, L0 | | |
3411(จว) | | AC.204 (3) 821, L0 | | MK.416 (3) 821, L0 | | |
| MK.416 (3) 821, L0 | | FB.201 (3) 821, L0 | | |
| FB.201 (3) 821, L0 | | AC.204 (3) 821, L0 | | |
| MK.307 (3) 821, L0 | | HR.301 (3) 821, L0 | | |
| MK.416 (3) 821, L0 | | MK.304 (3) 821, L0 | | |
| MK.305 (3) 821, L0 | | MK.305 (3) 821, L0 | | |
| MK.304 (3) 821, L0 | | MK.416 (3) 821, L0 | | |
| HR.301 (3) 821, L0 | | MK.307 (3) 821, L0 | | |
3412 | | AC.204 (3) 851, L0 | | AC.204 (3) 851, L0 | | |
3413 | | MG.401 (3) 845, L0 | | MK.201 (3) 845, L0 | | |
| MK.201 (3) 845, L0 | | AC.204 (3) 845, L0 | | |
| AC.204 (3) 845, L0 | | MG.410 (3) 845, L0 | | |
| MG.435 (3) 833, L0 | | MG.401 (3) 845, L0 | | |
| MG.407 (3) 845, L0 | | MG.435 (3) 833, L0 | | |
| MG.410 (3) 845, L0 | | MG.407 (3) 845, L0 | | |
3414 | | BS.306 (3) 855, L0 | | BS.306 (3) 855, L0 | | |
3507A | | EE.431 (3) 10, L0 | | EE.349 (3) 810, L0 | | | | | |
| EE.431 (3) 810, L0 | | | | | | | | | |
3508A | | | | | | | | ME.217 (3) 810, L0 | | |
3508B | | | | | | | | IE.211 (3) 810, L0 | | |
3601C | | MK.201 (3) 847, L0 | | MK.201 (3) 847, L0 | | |
| MG.310 (3) 847, L0 | | MG.436 (3) 847, L0 | | |
| MG.319 (3) 847, L0 | | MG.319 (3) 847, L0 | | |
| MG.436 (3) 847, L0 | | MG.310 (3) 847, L0 | | |
3602 | | MG.435 (3) 847, L0 | | AC.204 (3) 832, L0 | | |
| MM3002 (3) 847, L0 | | MG.316 (3) 832, L0 | | |
| AC.204 (3) 832, L0 | | FB.201 (3) 832, L0 | | |
| FB.201 (3) 832, L0 | | MG.408 (3) 832, L0 | | |
| MG.401 (3) 841, L0 | | MG.401 (3) 841, L0 | | |
| MG.310 (3) 841, L0 | | MG.435 (3) 847, L0 | | |
| MG.316 (3) 832, L0 | | MG.410 (3) 832, L0 | | |
| MG.408 (3) 832, L0 | | MG.420 (3) 832, L0 | | |
| MG.410 (3) 832, L0 | | MG.310 (3) 841, L0 | | |
| MG.420 (3) 832, L0 | | MG.430 (3) 832, L0 | | |
| MG.430 (3) 832, L0 | | MM3002 (3) 847, L0 | | |
3603 | | BE.301 (3) 810, L0 | | BE.301 (3) 810, L0 | | |
3604 | | MG.407 (3) 830, L0 | | MK.201 (3) 841, L0 | | |
| MG.436 (3) 841, L0 | | MG.319 (3) 830, L0 | | |
| MG.420 (3) 830, L0 | | MG.407 (3) 830, L0 | | |
| MK.201 (3) 841, L0 | | MG.436 (3) 841, L0 | | |
| MG.319 (3) 830, L0 | | MG.420 (3) 830, L0 | | |
3608 | | AC.402 (3) 817, L0 | | MA.201 (3) 817, L0 | | |
| MA.201 (3) 817, L0 | | AC.309 (3) 817, L0 | | |
| AC.306 (3) 817, L0 | | AC.307 (3) 817, L0 | | |
| AC.307 (3) 817, L0 | | AC.412 (3) 817, L0 | | |
| AC.311 (3) 817, L0 | | BE.301 (3) 817, L0 | | |
| AC.312 (3) 817, L0 | | AC.402 (3) 817, L0 | | |
| AC.309 (3) 817, L0 | | AC.311 (3) 817, L0 | | |
| AC.412 (3) 817, L0 | | AC.421 (3) 817, L0 | | |
| AC.406 (3) 817, L0 | | AC.306 (3) 817, L0 | | |
| AC.421 (3) 817, L0 | | AC.431 (3) 817, L0 | | |
| AC.431 (3) 817, L0 | | AC.312 (3) 817, L0 | | |
| BE.301 (3) 817, L0 | | AC.406 (3) 817, L0 | | |
3705 | | | CT.102 (3) 811, L0 | | | | | | | | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = ไม่กำหนด | | L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น | | L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ | | | | L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ | | L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ | | L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ | | | | L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ | | L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ | | L8 = ปริญญาโท | | | | L9 = ปริญญาเอก | | L10 = ระบบคลังหน่วยกิต |
| |