เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | |
จ. | - | | | | | | | | | | | | |
อ. | - | | | | | | | | | | | | |
พ. | - | | | | | | | | | | | | |
พฤ. | - | | | | | | | | | | | | |
ศ. | - | | | | | | | | | | | | |
อา. | 3403 | | MK1201 (3) 823, L0 | | BE3301 (3) 823, L0 | | |
| BE3301 (3) 823, L0 | | AC2004 (3) 823, L0 | | |
| MK3309 (3) 823, L0 | | MK3308 (3) 823, L0 | | |
| AC2004 (3) 823, L0 | | MK3309 (3) 823, L0 | | |
| MK4419 (3) 823, L0 | | MK3309 (3) 825, L0 | | |
| MK3308 (3) 823, L0 | | MK4419 (3) 823, L0 | | |
| MK3309 (3) 825, L0 | | MK1201 (3) 823, L0 | | |
3405 | | AC4013 (3) 814, L0 | | AC4011 (3) 814, L0 | | |
| AC4011 (3) 814, L0 | | AC4013 (3) 814, L0 | | |
| AC4012 (3) 814, L0 | | AC3012 (3) 814, L0 | | |
| AC3012 (3) 814, L0 | | AC4021 (3) 814, L0 | | |
| AC4021 (3) 814, L0 | | AC4012 (3) 814, L0 | | |
| AC4031 (3) 814, L0 | | AC4031 (3) 814, L0 | | |
3409 | | MM4004 (3) 839, L0 | | MM3002 (3) 839, L0 | | |
| MM3001 (3) 839, L0 | | MM4002 (3) 839, L0 | | |
| MM3002 (3) 839, L0 | | AC2004 (3) 839, L0 | | |
| MM3004 (3) 839, L0 | | MM4003 (3) 839, L0 | | |
| MM4002 (3) 839, L0 | | MM3004 (3) 839, L0 | | |
| MM4003 (3) 839, L0 | | MM3001 (3) 839, L0 | | |
| AC2004 (3) 839, L0 | | MM4004 (3) 839, L0 | | |
3411(จว) | | MK4416 (3) 821, L0 | | FI2001 (3) 821, L0 | | |
| MK4417 (3) 821, L0 | | MK4417 (3) 821, L0 | | |
| MM4021 (3) 821, L0 | | AC2004 (3) 821, L0 | | |
| FI2001 (3) 821, L0 | | MM4021 (3) 821, L0 | | |
| BE3301 (3) 821, L0 | | BE3301 (3) 821, L0 | | |
| AC2004 (3) 821, L0 | | MK4416 (3) 821, L0 | | |
| LA2014 (3) 821, L0 | | MK3308 (3) 821, L0 | | |
| MK3307 (3) 821, L0 | | LA2014 (3) 821, L0 | | |
| MK3308 (3) 821, L0 | | MK3307 (3) 821, L0 | | |
3412 | | DB2201 (3) 851, L0 | | DB2201 (3) 851, L0 | | |
3507A | | EE.431 (3) 810, L0 | | | | | | | | | |
| EE.431 (3) 10, L0 | | | | | | | | | |
3507B | | CT.102 (3) 811, L0 | | | | | | EE.398 (3) 810, L0 | | |
3608 | | AC4006 (3) 812, L0 | | AC4014 (3) 812, L0 | | |
| AC4002 (3) 812, L0 | | AC4002 (3) 812, L0 | | |
| AC4014 (3) 812, L0 | | AC4006 (3) 812, L0 | | |
| AC3010 (3) 812, L0 | | AC3010 (3) 812, L0 | | |
| AC4023 (3) 812, L0 | | AC4023 (3) 812, L0 | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = ไม่กำหนด | | L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น | | L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ | | | | L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ | | L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ | | L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ | | | | L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ | | L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ | | L8 = ปริญญาโท | | | | L9 = ปริญญาเอก | | L10 = ระบบคลังหน่วยกิต |
| |