เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | วิทยาเขต พัฒนาการ ไม่ระบุ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Day/Time | ROOM | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | |
จ. | - | | | | | |
อ. | - | | | | | |
พ. | - | | | | | |
พฤ. | - | | | | | |
ศ. | - | | | | | |
อา. | R shop | | AC2004 (3) 842, EXAM | | |
RN/A | | MM4001 (3) 877, EXAM | | |
| MK3305 (3) 823, EXAM | | |
| MK1201 (3) 828, EXAM | | |
| MK.201 (3) 828, EXAM | | |
| MG.421 (3) 824, EXAM | | |
| LM3371 (3) 878, EXAM | | |
| HR4001 (3) 884, EXAM | | |
| FI4001 (3) 892, EXAM | | |
| FI2001 (3) 885, EXAM | | |
| FB.201 (3) 855, EXAM | | |
| DB3201 (3) 854, EXAM | | |
| DB2101 (3) 856, EXAM | | |
| BE3301 (3) 846, EXAM | | |
| BE.301 (3) 846, EXAM | | |
| AC4021 (3) 860, EXAM | | |
| AC4002 (3) 819, EXAM | | |
| AC3011 (3) 811, EXAM | | |
| AC.416 (3) 818, EXAM | | |
| AC.315 (3) 800, EXAM | | |
| MM4021 (3) 824, EXAM | | |
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = ไม่กำหนด | | L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น | | L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ | | | | L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ | | L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ | | L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ | | | | L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ | | L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ | | L8 = ปริญญาโท | | | | L9 = ปริญญาเอก | | L10 = ระบบคลังหน่วยกิต |
| |